El segundo día del feriado de Carnaval 2026 trajo nuevamente complicaciones para los viajeros ecuatorianos.El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 confirmó este domingo 15 de febrero que al menos tres vías principales permanecen cerradas por deslizamientos de tierra y pérdida de mesa vial en distintas provincias del país.
Entre las carreteras más afectadas se encuentran las rutas Alóag – Santo Domingo, Calacalí – La Independencia y Cuenca – Cañar – Alausí, consideradas ejes estratégicos de conexión entre la Sierra y la Costa.
Nuevo cierre en la vía Calacalí – La Independencia
Pasadas las 14:00 del domingo, el ECU 911 informó sobre un nuevo deslizamiento de rocas en el kilómetro 44, en el sector de Nanegalito, lo que obligó al cierre total de la vía.
Este mismo tramo había sido habilitado la noche anterior, luego de 13 horas de trabajo continuo por parte de la Prefectura de Pichincha, tras un deslave registrado el sábado.
El nuevo cierre afectó a cientos de viajeros que intentaban llegar hacia Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo, generando congestión en rutas alternas y un incremento de tráfico en la carretera Alóag – Santo Domingo.
“La vía permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por riesgo de nuevos deslizamientos”, informó el ECU 911.
Deslizamiento en la Alóag – Santo Domingo
La vía Alóag – Santo Domingo, uno de los corredores viales más transitados del país, también fue cerrada este domingo tras un deslizamiento de tierra en el kilómetro 57, en el cantón Mejía, provincia de Pichincha.
El ECU 911 reportó que el evento ocurrió alrededor de las 15:00, lo que obligó a suspender el tránsito vehicular en ambos sentidos.En el sitio trabajan equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Gobierno Provincial de Pichincha, que buscan habilitar un paso controlado en las próximas horas.
“La vía permanecerá cerrada hasta que se garantice la seguridad de los conductores”, precisó el organismo.
El cierre simultáneo de las vías Alóag y Calacalí ha generado restricciones importantes para los viajeros que salen de Quito hacia la Costa, especialmente hacia las provincias de Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas.
Cuenca – Cañar – Alausí también cerrada
La vía Cuenca – Cañar – Alausí se encuentra cerrada a la altura de General Morales, debido a un deslizamiento que bloquea la circulación en ambos sentidos.El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) mantiene maquinaria en la zona realizando labores de remoción de material.
Las autoridades advirtieron que, por la magnitud del deslave, la reapertura podría tomar varias horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de seguridad.
Ruta San Luis – Coca Codo Sinclair sin acceso
Por segundo día consecutivo, la ruta San Luis – Túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair continúa cerrada, debido a la pérdida total de calzada en el kilómetro 105.El daño estructural es severo y ha dejado incomunicadas temporalmente a comunidades cercanas.
El ECU 911 detalló que técnicos del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Gestión de Riesgos realizan una evaluación geotécnica para definir los trabajos de reconstrucción.
Más de 40 vías con paso restringido en el país
El ECU 911 informó además que, a escala nacional, 44 vías presentan cierres parciales o restricciones por deslizamientos menores, lluvias intensas o mantenimiento vial.Las provincias más afectadas son Pichincha, Tungurahua, Cañar y Napo.
“Se recomienda a los viajeros consultar el estado de las carreteras antes de salir y evitar desplazamientos en zonas de riesgo”, recordó el ECU 911 a través de su cuenta oficial en X.
Los usuarios pueden verificar en tiempo real el estado de las vías mediante el portal oficial www.ecu911.gob.ec, que actualiza los reportes cada hora.
Rutas alternas sugeridas
Mientras se restablece el tránsito en las vías principales, las autoridades sugieren las siguientes rutas alternas:
- Hacia Santo Domingo y la Costa: tomar la vía Mitad del Mundo – Río Blanco o Las Mercedes – La Concordia.
- Entre Cuenca y la Sierra central: utilizar el tramo Azogues – Biblián – Cañar – El Tambo.
El ECU 911 confirmó que equipos de emergencia permanecen desplegados en los puntos críticos del país para garantizar la conectividad vial y la seguridad de los viajeros durante el feriado.
Estado de las vías del país que presentan novedades:
15/02/2026, 16:02:59
| Provincia | Vía | Estado | Observaciones | Vía Alterna |
|---|---|---|---|---|
| AZUAY | CUENCA-CAÑAR-ALAUSI | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR GENERAL MORALES | N/A |
| AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 50, 66, 112, 114, 118. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 72, 75, 80 Y 123. | N/A |
| AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE, KM 61 CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 44, 105 Y 107. | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
| AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53, 71, 75, 91 Y 96. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 57, 85, 88, 90, 92, 93, 94, 99 Y 105. | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
| AZUAY | CUMBE - LA JARATA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA RAMADA. | N/A |
| AZUAY | CUENCA - CHORDELEG - SIGSIG- GUALAQUIZA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA SECTOR EL CALVARIO. | SAN JUAN - SIGSIG |
| COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | PARCIALMENTE HABILITADA | POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR | N/A |
| COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | PARCIALMENTE HABILITADA | PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR - | N/A |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR DE NIZAG CANTON ALAUSI | N/A |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS | PARCIALMENTE HABILITADA | A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS / | N/A |
| EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS | N/A |
| EL ORO | SARACAY-PIÑAS | PARCIALMENTE HABILITADA | SOLO UN CARRIL HABILITADO A LA ALTURA DEL SECTOR MONOS | N/A |
| EL ORO | SARACAY-BALSAS | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
| ESMERALDAS | VIA QUININDE - ESMERALDAS - SECTOR EL ACHIOTE | PARCIALMENTE HABILITADA | POR TRABAJOS EN LA VIA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTION VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRITICOS DE LA VIA E20 | N/A |
| ESMERALDAS | E15 LIMITES ENTRE ESMERALDAS - RIOVERDE | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR LAS FUERTES LLUVIAS - PRECAUSION | N/A |
| LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | PARCIALMENTE HABILITADA | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: - DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - “YE”DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | N/A |
| LOJA | LOJA - SARAGURO | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR CENEN A LA ALTURA DEL KM. 13 / HUNDIMIENTO DE CALZADA / EN COORDINACIÓN | N/A |
| LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR NANGORA / CIRCULAR CON PRECAUCIÓN | N/A |
| LOJA | VÍA GONZANAMÁ - SOZORANGA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR INSANA - BELLAVISTA / DESLIZAMIENTO DE TIERRA / HUNDIMIENTO | N/A |
| LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | N/A |
| LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR EL DULCE | N/A |
| LOJA | VÍA EL EMPALME - MACARÁ | PARCIALMENTE HABILITADA | PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL | N/A |
| LOJA | CATAMAYO - SAN PEDRO - LAS CHINCHAS - VIA A LA COSTA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / SE ENCUENTRA HABILITADO UN CAMINO ALTERNO EN EL PUNTO PARA EL PASO VEHICULAR / MAQUINARIA EN TRABAJOS | N/A |
| LOJA | CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR EL DOBLADO - TINTANIL / MAQUINARIA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DE FORMA PERMANENTE. VIA ALTERNA: VIA ALTERNA: - LOJA - EL CISNE - PORTOVELO - BALSAS. - VELACRUZ - EL EMPALME - CELICA - ALAMOR - ARENILLAS | N/A |
| LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR: COCHURCHO / HUNDIMIENTO DE CALZADA / COORDINACION PARA DAR RESPUESTA | N/A |
| MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
| MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | PARCIALMENTE HABILITADA | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | N/A |
| MANABI | CANUTO - CALCETA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
| MANABI | TOSAGUA - BAHIA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | N/A |
| MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | N/A |
| MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO SECTOR SHAIME | N/A |
| MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA | PARCIALMENTE HABILITADA | CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO ACTIVO Y PELIGRO DE MATERIAL DE RIO SOBRE LA CALZADA. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR GALLO CANTANA (CHIGUINDA) | GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594 |
| MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE ROCAS CERCA AL SECTOR DE LAS LAGUNAS. DESLIZAMIENTOS ACTIVOS DE TIERRA SECTOR EL TIGRILLO KM 95 Y 100 | MACAS - PUYO |
| MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY) | PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN) |
| MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | PARCIALMENTE HABILITADA | CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA) Y SHAIME. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR 7 PALMOS. | N/A |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCION DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI | N/A |
| MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS | N/A |
| NAPO | SAN LUIS- TUNELES DE LA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105 | CERRADA | CERRADA POR PERDIDA DE MESA VIAL | N/A |
| NAPO | PUERTO NAPO - AHUANO | PARCIALMENTE HABILITADA | TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO | N/A |
| NAPO | TENA - PUYO | PARCIALMENTE HABILITADA | TRABAJOS SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO | N/A |
| PICHINCHA | TANDAPI - LIMITE PROVINCIAL PICHINCHA /STO.DOMINGO | CERRADA | DESLAVE KM 57 DOS CARRILES CERRADOS | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | N/A |
| SUCUMBIOS | LAGO AGRIO-EL REVENTADOR | PARCIALMENTE HABILITADA | _ | COCA - LORETO |
| SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | PARCIALMENTE HABILITADA | MANTENIMIENTO DE LA VIA EN VARIOS SECTORES: EL PALMAR, LA CASCADA VELO DE NOVIA, LA BONITA, EL PLAYON... | N/A |
| ZAMORA CHINCHIPE | EL PANGUI - TUNDAYME | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | SECTOR EL OASIS / DESLIZMIENTO DE TIERRA / MAQUINARIA PERMANENTE EN EL LUGAR / VIA ALTERNA: EL OASIS - SANTA RITA - EL PANGUI | N/A |
