El reporte matutino del ECU 911 indica que varias carreteras del Ecuador se encuentran en estado de “parcialmente habilitadas” o con restricciones este martes 4 de noviembre, día de retorno del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Entre los tramos afectados destacan rutas de Azuay, Cotopaxi, El Oro y Loja por hundimientos, deslizamientos y trabajos de mantenimiento, por lo que se aconseja conducir con precaución adicional.
¿Cuáles son las vías más afectadas hoy?
El informe de ECU 911 especifica diversos sectores en estado crítico:
¿Qué recomendaciones brinda el ECU 911 para quienes retornan hoy?
- En Azuay, la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal está parcialmente habilitada en el km 53, y se pide precaución en los km 57, 85-99 y 105.
- En Cotopaxi, la ruta Zumbahua – Latacunga también está parcialmente habilitada debido al hundimiento en el sector Saraugsha y deslizamientos en los km 79-85.
- En El Oro, la vía Vía Piñas – Portovelo ha sido habilitada en un solo carril por un socavamiento al nivel de “El Pache”.
- En Loja, varios tramos presentan deslizamientos y taludes inestables, como la vía Loja – Malacatos (sector Nangora) con solo un carril habilitado.
El ECU 911 exhorta a los conductores que viajarán este martes:
- Verificar el estado de la ruta antes de salir y considerar rutas alternas si se atraviesa una zona con restricción.
- Respetar las señales y reducir velocidad en tramos afectados por socavones, taludes o trabajos viales.
- Evitar desplazamientos nocturnos por zonas en altura o con historial de deslizamientos, ya que pueden existir condiciones peligrosas ocultas.
- Mantenerse atentos a los canales oficiales del ECU 911 para actualizaciones en tiempo real.
| AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53. CONDUCIR CON PRECAUCION EN EL KM 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105 | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
|---|---|---|---|---|
| AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA KM,112,114,118, CONDUCIR CON PRECAUCION EN LOS KM 72, 75, 80, 123 | N/A |
| AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR SACRE Y KM 61, CONDUCIR CON PRECAUACION EN LOS KM 44, 105 Y 107 | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
| COTOPAXI | ZUMBAHUA - LATACUNGA | PARCIALMENTE HABILITADA | POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE / / PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR | N/A |
| COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | PARCIALMENTE HABILITADA | PARROQUIA TINGO SECTOR TACAJALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR - | N/A |
| CHIMBORAZO | RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS | PARCIALMENTE HABILITADA | A CAUSA DE UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR DE GUALIÑAG PERTECIENTE A LA PARROQUIA DE CEBADAS / | N/A |
| EL ORO | VIA PIÑAS - PORTOVELO | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADO UN CARRIL POR SOCAVAMIENTO EN LA VÍA A LA ALTURA DEL SITIO EL PACHE | N/A |
| EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS | N/A |
| EL ORO | SARACAY-BALSAS | PARCIALMENTE HABILITADA | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
| ESMERALDAS | VIA QUININDE - ESMERALDAS - SECTOR EL ACHIOTE | PARCIALMENTE HABILITADA | POR TRABAJOS EN LA VIA A LA ALTURA DEL BASURERO MUNICIPAL HAY CONGESTION VEHICULAR A LA ALTURA DE PORTILLA TRABAJOS DE LOS 37 PUNTOS CRITICOS DE LA VIA E20 | N/A |
| GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI, VIRGEN DE FATIMA VIA A PUERTO INCA | PARCIALMENTE HABILITADA | EN EL PUENTE CHURUTE | VIA GUAYAQUIL - EL TRIUNFO |
| LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR: COCHURCHO / DESLIZAMIENTO DE TIERRA | N/A |
| LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR NANGORA / UN CARRIL DE CIRCULACION HABILITADO POR INESTABILIDAD DE TALUD, A FIN DE PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS VIALES | N/A |
| LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR EL DULCE | N/A |
| LOJA | VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | N/A |
| LOJA | VÍA EL EMPALME - MACARÁ | PARCIALMENTE HABILITADA | PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL | N/A |
| LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | N/A |
| LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | PARCIALMENTE HABILITADA | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: - DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - “YE”DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | N/A |
| LOJA | VIA A LA COSTA | PARCIALMENTE HABILITADA | SECTORES SAN PEDRO DE LA BENDITA / SAN VICENTE / LAS CHINCHAS / TAMBARA: VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | N/A |
| MANABI | CANUTO - CALCETA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
| MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
| MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | PARCIALMENTE HABILITADA | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | N/A |
| MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | N/A |
| MANABI | TOSAGUA - BAHIA | PARCIALMENTE HABILITADA | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | N/A |
| MORONA SANTIAGO | BELLA UNION - LIMON | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR YANANAS | N/A |
| MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO EN EL KM 86.400 | N/A |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - GUALACEO | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR CERRO BOSCO | N/A |
| MORONA SANTIAGO | MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY) | PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN) |
| MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTOS ACTIVOS EN LOS SECTORES KUGUSHA Y EL RETIRO. PRECAUCIÓN POR UN ALUVIÓN EN EL SECTOR DE GUALIÑAG DE LA PARROQUIA CEBADAS (GUAMOTE), *JURISDICCIÓN DEL CHIMBORAZO.* | MACAS - PUYO |
| MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA | PARCIALMENTE HABILITADA | CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR CHURUCO | GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594 |
| MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | PARCIALMENTE HABILITADA | PRECAUCION DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI | N/A |
| MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | PARCIALMENTE HABILITADA | CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA) Y SHAIME. | N/A |
| NAPO | EL REVENTADOR - Y DE BAEZA | CERRADA | PERDIDA DE LA MESA VIAL | Y DE BAEZA - Y DE NARUPA |
| NAPO | Y DE NARUPA - LORETO | PARCIALMENTE HABILITADA | POR DESLIZAMIENTOS EN LA VIA | N/A |
| NAPO | SAN LUIS- TUNELES DE LA HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR KM 105 | CERRADA | CERRADA POR PERDIDA DE MESA VIAL | N/A |
| NAPO | TENA - PUYO | PARCIALMENTE HABILITADA | CON RESTRCCION SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO POR TRABAJOS | N/A |
| NAPO | PUERTO NAPO - AHUANO | PARCIALMENTE HABILITADA | CON RESTRCCION SOBRE EL PUENTE NUEVO DE PUERTO NAPO POR TRABAJOS | N/A |
| NAPO | Y DE BAEZA - LAGO AGRIO | CERRADA | DESLIZAMIENTOS SECTOR REVENTADOR | N/A |
| NAPO | Y DE NARUPA - ARCHIDONA - TENA | PARCIALMENTE HABILITADA | DESLIZAMIENTO POR LAS CAVERNAS JUMANDY | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | N/A |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA | PARCIALMENTE HABILITADA | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | N/A |
| SUCUMBIOS | LAGO AGRIO-EL REVENTADOR | PARCIALMENTE HABILITADA | SOCAVAMIENTO EN EL KM48, DESNIVEL POR CAMBIO DE TUBERIA POLIDUCTO- RECINTO ATENAS KM 72 , DESNIVEL Y PERDIDA DE CALZADA KM 92 | COCA - LORETO |
| SUCUMBIOS | VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON | PARCIALMENTE HABILITADA | CONTINUAN TRABAJANDO EN EL SECTOR ROSA FLORIDA POR DESLIZAMIENTO, PASO SOLO PARA VEHICULOS 4*4 | N/A |
| TUNGURAHUA | BAÑOS - PENIPE - RIOBAMBA // LIMITE PROVINCIAL TUNGURAHUA/CHIMBORAZO | PARCIALMENTE HABILITADA | VIA HABILITADA EN UN 80% TOMAR EN CUENTA QUE EN EL LUGAR SIGUE CAYENDO MATERIAL PETREO DEBIDO AL MAL TIEMPO | N/A |

