La Selección de Ecuador se prepara para el Mundial 2026 y la próxima semana estará aafrontando dos amistosos preparativos para su cita mundialista.
El 10 de octubre, La Tri se medirá en Texas ante Estados Unidos y el 14, viajará a Guadalajara para enfrentarse a México en el Akron Stadium. Ambos partidos serán a las 19h30.
Ecuador jugará estos partidos amistosos pensando en el Mundial, dejando una muy buena sensación en Eliminatorias donde rompió varios récords, mismos que lo repasamos a continuación.
| Logro / Marca | Detalle |
|---|---|
| 59 años | Ecuador volvió a ganar en Barranquilla a Colombia. Lo había hecho en 1965, con un solitario gol de Chanfle Muñoz. |
| 44 años | Primer empate en Asunción, donde hubo 9 derrotas consecutivas desde el 31 de mayo de 1981 |
| 43 años | Mantiene el invicto contra Paraguay en Ecuador. |
| 43 años | Mantiene el invicto contra Chile de local. |
| 25 años | Sostiene el invicto ante Bolivia en casa. |
| 24 años | Amplió la marca de sin derrotas en territorio boliviano. |
| 14 años | Ecuador volvió a derrotar a Argentina en condición de local. La última vez fue el 10 de junio de 2009 con goles de Walter Ayoví y Pablo Palacios. |
| 14 años | Mantiene la racha de victorias consecutivas de local frente a Venezuela. |
| 13 años | Empate en Montevideo contra Uruguay. La última vez que La Tri empató allí fue el 11 de septiembre de 2012, fue 1-1 con goles de Cavani y Felipe Caicedo. |
| 10 años | Mantiene el invicto de local ante Uruguay. |
| 5 años | Se mantiene la racha de victorias ante Bolivia en casa y de visitante. |
| 4 años | 2 eliminatorias con invicto ante Chile de local y visitante, sin recibir goles. |
| Menos goles recibidos | Solo 5 tantos encajados, récord histórico ecuatoriano e igualando a Brasil (Qatar 2022). |
| Derrota a campeón vigente | Ecuador venció a Argentina (1-0), algo que solo había logrado ante Brasil en 2004. |
| Menos derrotas en Eliminatorias | Solo 2 (contra Brasil y Argentina), mejor registro histórico. |
| Invicto más largo | 11 partidos consecutivos sin perder. |
| Valla invicta prolongada | 450 minutos sin recibir goles. |
| Club de los 100 FIFA | Enner Valencia llegó a 100 partidos con la Selección. |
| Goleadores históricos | Enner alcanzó 15 goles en Eliminatorias, igualando a Felipe Caicedo y a uno del récord de Agustín Delgado. |
